| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive30d | 3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.1 сек |
| XDrive30d M Sport | 3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.1 сек |
| XDrive30d M Sport Pro | 3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.1 сек |
| XDrive40d | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| XDrive40d M Sport | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| XDrive40d M Sport Pro | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| XDrive40i | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.4 сек |
| XDrive40i M Sport | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.4 сек |
| XDrive40i M Sport Pro | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.4 сек |
| XDrive50e | 3.0 / 490 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 4.8 сек |
| XDrive50e M Sport | 3.0 / 490 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 4.8 сек |
| XDrive50e M Sport Pro | 3.0 / 490 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 4.8 сек |
| M60i | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 4.3 сек |
| M60i Sport Pro | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 4.3 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive30Li M Sport | 2.0 / 258 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| XDrive30Li Premium M Sport | 2.0 / 258 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| XDrive30Li Premium M Sport Night | 2.0 / 258 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| XDrive40Li M Sport | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| XDrive40Li M Sport Night | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| XDrive40Li Premium M Sport Night | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive25d | 2.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.4 / 6.1 | 7.5 сек |
| XDrive30d |
3.0 / 265 л.с. 4x4 / дизель 3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат Автомат Автомат |
Полный Полный Полный |
7.7 / 6.3 7.3 / 5.6 7.7 / 6.3 |
6.5 сек 6.1 сек 6.5 сек |
| XDrive30d M Sport |
3.0 / 265 л.с. 4x4 / дизель 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат Автомат |
Полный Полный |
7.7 / 6.3 7.7 / 6.3 |
6.5 сек 6.5 сек |
| XDrive30d M Sport Plus |
3.0 / 265 л.с. 4x4 / дизель 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive30d M Sport Pro |
3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат Автомат |
Полный Полный |
7.3 / 5.6 7.7 / 6.3 |
6.1 сек 6.5 сек |
| XDrive45e | 3.0 / 394 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.6 сек |
| XDrive45e M Sport | 3.0 / 394 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.6 сек |
| XDrive45e xLine | 3.0 / 394 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.6 сек |
| XDrive40i xLine | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive30d Adventure | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive40i M Sport | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive50iм | 4.4 / 462 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 9.2 | 4.7 сек |
| XDrive50i xLine | 4.4 / 462 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 9.2 | 4.7 сек |
| XDrive30d M Sport Launch Package | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive50i M Sport | 4.4 / 462 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 9.2 | 4.7 сек |
| XDrive30d Adventure Launch Package | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive30d M Special | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive40i M Sport Launch Package | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive40i Adventure Launch Package | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive40i M Special | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive30d Exclusive | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive40d M Sport Plus | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.8 / 5.6 | 5.5 сек |
| XDrive50i Adventure Launch Package | 4.4 / 462 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 9.2 | 4.7 сек |
| XDrive50i M Special | 4.4 / 462 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 9.2 | 4.7 сек |
| XDrive40i Luxury | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive30d xLine | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive25d Business | 2.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.4 / 6.1 | 7.5 сек |
| XDrive30d Business Plus | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive40i | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive40d | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.8 / 5.6 | 5.5 сек |
| XDrive40i M Sport Pure | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive40i M Sport Edition 21 | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| XDrive30d M Sport Edition 21 | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| M50d M Special by Individual | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.1 / 6.7 | 5.2 сек |
| M50i M Special by Individual | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.2 / 8.7 | 4.3 сек |
| XDrive30d M Sport Max | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.7 / 6.3 | 6.5 сек |
| XDrive40i M Sport Pro | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 5.5 сек |
| M50d | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.1 / 6.7 | 5.2 сек |
| M50i | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.2 / 8.7 | 4.3 сек |
| XDrive40d M Sport Pro | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / дизель | Автомат; | Полный | 7.8 / 5.6 | 5.5 сек |
| M50d M Special | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.1 / 6.7 | 5.2 сек |
| M50i M Special | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.2 / 8.7 | 4.3 сек |
| M50d BMW M 50 Years Special Edition | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.1 / 6.7 | 5.2 сек |
| M50i BMW M 50 Years Special Edition | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.2 / 8.7 | 4.3 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive30Li | 2.0 / 245 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.3 сек |
| XDrive40Li | 3.0 / 333 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive35i | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 6.9 | 6.5 сек |
| XDrive30d | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| XDrive25d Business | 3.0 / 218 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.1 / 5.7 | 8 сек |
| XDrive35i Prestige | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 6.9 | 6.5 сек |
| XDrive40d | 3.0 / 313 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.1 / 5.8 | 5.9 сек |
| XDrive40e | 2.0 / 313 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.8 сек |
| XDrive35i Pure Excellence | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 6.9 | 6.5 сек |
| XDrive30d Prestige | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| XDrive50i | 4.4 / 450 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.1 / 8.3 | 5 сек |
| XDrive30d Exclusive | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| XDrive35i Luxury | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 6.9 | 6.5 сек |
| XDrive30d Luxury | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| XDrive30d M Sport | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| M50d | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.6 / 6.2 | 5.3 сек |
| XDrive40d M Sport | 3.0 / 313 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.1 / 5.8 | 5.9 сек |
| XDrive30d Pure Experience | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7 / 5.7 | 6.9 сек |
| XDrive40d M Sport Experience | 3.0 / 313 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.1 / 5.8 | 5.9 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive30d SE | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.7 | 7.6 сек |
| XDrive35i | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.2 / 8.3 | 6.8 сек |
| XDrive30d | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.7 | 7.6 сек |
| XDrive40d | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.8 / 6.8 | 6.6 сек |
| XDrive30d Luxury | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.7 | 7.6 сек |
| XDrive40d M Sports Edition | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.8 / 6.8 | 6.6 сек |
| XDrive50i | 4.4 / 407 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 17.5 / 9.6 | 5.5 сек |
| XDrive35i Luxury | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.2 / 8.3 | 6.8 сек |
| XDrive50i M Sports Edition | 4.4 / 407 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 17.5 / 9.6 | 5.5 сек |
| XDriveM50d | 3.0 / 381 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.8 / 6.8 | 5.4 сек |
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0siA SE | 3.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.3 / 7.2 | 8.1 сек |
| 3.0dA SE | 3.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.3 / 7.2 | 8.1 сек |
| XDrive 30 |
3.0 / 272 л.с. 4x4 / бензин 3.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат | Полный |
16 / 9.2 11.3 / 7.2 |
8.1 сек |
| XDrive 30 Специальная серия |
3.0 / 272 л.с. 4x4 / бензин 3.0 / 231 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат | Полный |
16 / 9.2 11.3 / 7.2 |
8.1 сек |
| XDrive 35 | 3.0 / 286 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.1 / 7.5 | 7 сек |
| XDrive 48 | 4.8 / 355 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 17.5 / 9.6 | 6.5 сек |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 / 231 л.с. 4x4 / бензин |
Механика Автомат |
Полный |
17.4 / 10 18.1 / 9.9 |
8.3 сек 8.8 сек |
| 3.0 / 218 л.с. 4x4 / дизель |
Механика Автомат |
Полный |
11.4 / 7 12 / 8 |
8.3 сек 8.8 сек |
| 4.4 / 320 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.2 / 10.2 | 7 сек |
| 4.4 / 329 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.7 / 10.7 | 7 сек |
| 4.8 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.7 / 10.5 | 6.1 сек |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 / 184 л.с. 4x4 / дизель |
Автомат Механика |
Полный |
12.3 / 8.2 11.1 / 7.1 |
10.5 сек 10.1 сек |
| 3.0 / 231 л.с. 4x4 / бензин |
Механика Автомат |
Полный |
17.4 / 10 17.5 / 10.3 |
8.3 сек 8.8 сек |
| 4.4 / 286 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.8 / 11.1 | 7.5 сек |
| 4.6 / 347 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 21 / 11.4 | 6.5 сек |
