Региональный код — числовой компонент регистрационного знака, обозначающий территорию выдачи. Состоит из 2 или 3 цифр, располагается справа от буквенно‑цифровой комбинации, перед флагом и индексом «RUS»
Система введена с 1994 г., когда двузначные коды стали стандартом после упразднения буквенных обозначений
Причина расширения до трехзначных кодов — исчерпание запасов уникальных комбинаций, особенно в густонаселённых регионах
Каждый код региона может включать набор кодов-двухзначных и/или трёхзначных, зависящий от объёма выдачи номеров и геополитических изменений
Формат номеров:
Буквы: 12 кириллических символов допустимого ряда — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Комбинация: Л‑цифры‑буквы + код региона + «RUS» с триколором
Максимальное число комбинаций на один код: 12 × 1000 × 12 × 12 = 1 728 000
Коды выдаются по географическому принципу: республики — первые номера, потом края и области
Ниже приведена профессиональная таблица с кодами (2‑ и 3‑значными) по регионам:
| Регион | Коды |
|---|---|
| Республика Адыгея | 01, 101 |
| Республика Башкортостан | 02, 102, 702 |
| Республика Бурятия | 03, 103 |
| Республика Алтай | 04, 104 |
| Республика Дагестан | 05, 105 |
| Республика Ингушетия | 06, 106 |
| Кабардино‑Балкария | 07, 107 |
| Республика Калмыкия | 08, 108 |
| Карачаево‑Черкессия | 09, 109 |
| Республика Карелия | 10, 110 |
| Республика Коми | 11, 111 |
| Республика Марий Эл | 12, 112 |
| Республика Мордовия | 13, 113 |
| Республика Саха (Якутия) | 14, 114 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15, 115 |
| Республика Татарстан | 16, 116, 716 |
| Республика Тыва | 17, 117 |
| Удмуртия | 18, 118 |
| Республика Хакасия | 19, 119 |
| Чувашия | 21, 121 |
| Алтайский край | 22, 122 |
| Краснодарский край | 23, 93, 123, 193 |
| Красноярский край | 24, 84, 88, 124, 188 |
| Приморский край | 25, 125, 725 |
| Ставропольский край | 26, 126 |
| Хабаровский край | 27, 127 |
| Амурская область | 28, 128 |
| Архангельская область | 29, 129 |
| Астраханская область | 30, 130 |
| Белгородская область | 31, 131 |
| Брянская область | 32, 132 |
| Владимирская область | 33, 133 |
| Волгоградская область | 34, 134 |
| Вологодская область | 35, 135 |
| Воронежская область | 36, 136 |
| Ивановская область | 37, 137 |
| Иркутская область | 38, 85, 138, 185 |
| Калининградская область | 39, 91, 139, 191 |
| Калужская область | 40, 140 |
| Камчатский край | 41, 141 |
| Кемеровская область | 42, 142 |
| Кировская область | 43, 143 |
| Костромская область | 44, 144 |
| Курганская область | 45, 145 |
| Курская область | 46, 146 |
| Ленинградская область | 47, 147 |
| Липецкая область | 48, 148 |
| Магаданская область | 49, 149 |
| Московская область | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
| Мурманская область | 51, 151 |
| Нижегородская область | 52, 152 |
| Новгородская область | 53, 153 |
| Новосибирская область | 54, 154, 754 |
| Омская область | 55, 155 |
| Оренбургская область | 56, 156 |
| Орловская область | 57, 157 |
| Пензенская область | 58, 158 |
| Пермский край | 59, 81, 159 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61, 161, 761 |
| Рязанская область | 62, 162 |
| Самарская область | 63, 163, 763 |
| Саратовская область | 64, 164 |
| Сахалинская область | 65, 165 |
| Свердловская область | 66, 96, 196 |
| Смоленская область | 67, 167 |
| Тамбовская область | 68, 168 |
| Тверская область | 69, 169 |
| Томская область | 70, 170 |
| Тульская область | 71, 171 |
| Тюменская область | 72, 172 |
| Ульяновская область | 73, 173 |
| Челябинская область | 74, 174, 774 |
| Забайкальский край | 75, 80, 180 |
| Ярославская область | 76, 176 |
| Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977, 277, 299 |
| Санкт‑Петербург | 78, 98, 178, 198 |
| Еврейская АО | 79, 179 |
| ДНР | 80, 180 |
| ЛНР | 81, 181 |
| Республика Крым | 82 |
| Ненецкий АО | 83, 183 |
| Херсонская область | 84, 184 |
| Запорожская область | 85, 185 |
| Ханты‑Мансийский АО — Югра | 86, 186 |
| Чукотский АО | 87, 187 |
| Ямало‑Ненецкий АО | 89, 189 |
| Севастополь | 92, 192 |
| Байконур (МВД РФ) | 94, 194 |
| Чеченская Республика | 95, 195 |
В перечне ожидаемых и уже внедрённых:
Татарстан — 616;
Алтайский край — 222;
Астраханская область — 330;
Владимирская область — 333;
Костромская область — 444;
Псковская область — 660;
Ростовская область — 661;
Самарская область — 663;
Саратовская область — 664;
Сахалинская область — 665;
Смоленская область — 667;
Тамбовская область — 668;
Тверская область — 669;
Москва — 497 и 999;
Санкт‑Петербург — 278 и 878;
Чеченская Республика — 995.
Эффективно выведенные из выдачи:
Башкортостан — 02, 102
Татарстан — 16
Чечня — 20
Алтайский край — 22
Краснодарский край — 23
Красноярский край — 24
Приморский край — 25
Волгоградская область — 34
Кемеровская область — 42
Ленинградская область — 47
Московская область — 50
Нижегородская область — 52
Новосибирская область — 54
Пермский край — 59
Ростовская область — 61
Самарская область — 63
Свердловская область — 66
Челябинская область — 74
Москва — 77, 97, 99
Санкт‑Петербург — 78, 98
Иркутская область — 85
Пермский край — 59
Новосибирская область — 154
и множество других…
Тем не менее, автомобили с этими номерами остаются на ходу и действительны до перерегистрации.
Практика на авторынке: оценка региона по номеру — один из первых фильтров (место регистрации, спрос, остаточный ресурс, логистика сервиса).
Эволюция кода — отражает не только исчерпание комбинаций, но и демографические, административные, геополитические изменения.
Планирование бизнеса: автосервис, логист или дилер должны учитывать вероятные регионы регистрации, чтобы управлять остатком номерных рамок, документами, налоговым учётом.
Спецномера (военные, МВД, дипкорпус) — выделяются в отдельные серии, не привязанные к региональному коду.
Формат знака и ограничения: 2–3 цифры, ограниченный набор букв — 1,728M номеров на код.
Механика изменения: рост потребности → трёхзначные коды.
Основная таблица кодов — см. раздел 3.
Новые коды, введённые/вводимые в 2024–25 гг. — см. раздел 4.
Устаревшие коды — перечень в разделе 5.
Практическое применение и влияние на бизнес — раздел 6.
